Contributi statali ai Comuni per i servizi all’infanzia ed il trasporto disabili: ai Comuni ciociari quasi 5 milioni e mezzo di euro. Ecco quali sono i destinatari
Il decreto porta la firma di cinque ministri. Lo ha sottoscritto il titolare dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, il Ministro per gli Affari Europei, il Ministro per la Famiglia. Ognuno ci ha messo del suo e tutti rivendicano un pezzo della paternità sui 300 milioni di euro destinati ai Comuni. Andranno ad incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia. A parte ci sono anche 100 milioni per l’incremento del trasporto degli studenti con disabilità.
A cosa servono
Nel caso del contributo di 300 milioni, servono per garantire su tutto il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l’infanzia. Vale sia per gli asili pubblici che per i privati. Come costo equivalgono a quello standard per la gestione a tempo pieno di un utente dell’Asilo Nido. Il livello minimo è fissato al 33% della popolazione target, cioè tutti i bambini tra i 3 ed i 36 mesi.
Mentre per quanto riguarda il contributo di 100 milioni ai Comuni, si tratta di risorse per incrementare il trasporto di utenti disabili per raggiungere la loro scuola.
In provincia di Frosinone sono arrivati quasi 5 milioni e mezzo di euro: per la precisione 5 milioni 411mila 084 euro. Così distribuiti.
SERVIZI INFANZIA
Per i servizi educativi per l’infanzia sono stati stanziati 4 milioni 340mila 157 euro. Con questa ripartizione.
COMUNE | MAGGIORI RISORSE PER IL 2025 (€) |
---|---|
Acuto | 30.672,49 |
Alatri | 421.746,81 |
Alvito | 0,00 |
Amaseno | 61.344,99 |
Anagni | 207.039,34 |
Aquino | 61.344,99 |
Arce | 69.013,11 |
Arnara | 30.672,49 |
Arpino | 46.008,74 |
Atina | 0,00 |
Ausonia | 0,00 |
Belmonte Castello | 7.668,12 |
Boville Ernica | 130.358,10 |
Broccostella | 0,00 |
Campoli Appennino | 23.004,37 |
Casalattico | 7.668,12 |
Casalvieri | 30.672,49 |
Cassino | 337.397,44 |
Castelliri | 53.676,87 |
Castelnuovo Parano | 15.336,25 |
Castro Dei Volsci | 0,00 |
Castrocielo | 0,00 |
Ceccano | 276.052,46 |
Ceprano | 99.685,61 |
Cervaro | 115.021,86 |
Colfelice | 23.004,37 |
Colle San Magno | 7.668,12 |
Collepardo | 7.668,12 |
Coreno Ausonio | 0,00 |
Esperia | 46.008,74 |
Falvaterra | 7.668,12 |
Ferentino | 84.349,36 |
Filettino | 7.668,12 |
Fiuggi | 115.021,86 |
Fontana Liri | 0,00 |
Fontechiari | 23.004,37 |
Frosinone | 0,00 |
Fumone | 23.004,37 |
Gallinaro | 15.336,25 |
Giuliano Di Roma | 69.013,11 |
Guarcino | 7.668,12 |
Isola Del Liri | 92.017,48 |
Monte S.G. Campano | 76.681,24 |
Morolo | 0,00 |
Paliano | 115.021,86 |
Pastena | 23.004,37 |
Patrica | 0,00 |
Pescosolido | 23.004,37 |
Picinisco | 15.336,25 |
Pico | 15.336,25 |
Piedimonte S. Germano | 122.689,98 |
Piglio | 53.676,87 |
Pignataro Interamna | 38.340,62 |
Pofi | 46.008,74 |
Pontecorvo | 69.013,11 |
Ripi | 69.013,11 |
Rocca D’Arce | 7.668,12 |
Roccasecca | 92.017,48 |
San Biagio Saracinisco | 7.668,12 |
San Donato Val Di Comino | 23.004,37 |
San Giorgio A Liri | 0,00 |
San Giovanni Incarico | 38.340,62 |
San Vittore Del Lazio | 30.672,49 |
Sant’Ambrogio Sul Garigliano | 15.336,25 |
Sant’Andrea Del Garigliano | 23.004,37 |
Sant’Apollinare | 23.004,37 |
Sant’Elia Fiumerapido | 69.013,11 |
Santopadre | 15.336,25 |
Serrone | 30.672,49 |
Settefrati | 7.668,12 |
Sgurgola | 30.672,49 |
Sora | 199.371,22 |
Strangolagalli | 30.672,49 |
Supino | 0,00 |
Terelle | 7.668,12 |
Torre Cajetani | 23.004,37 |
Torrice | 61.344,99 |
Trevi Nel Lazio | 15.336,25 |
Trivigliano | 23.004,37 |
Vallecorsa | 30.672,49 |
Vallemaio | 15.336,25 |
Vallerotonda | 15.336,25 |
Veroli | 145.694,35 |
Vicalvi | 15.336,25 |
Vico Nel Lazio | 30.672,49 |
Villa Latina | 0,00 |
Villa Santa Lucia | 30.672,49 |
Villa Santo Stefano | 38.340,62 |
Viticuso | 7.668,12 |
TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA’
Per il trasporto degli alunni con disabilità sono stati stanziati un milione 70mila 926 euro.
COMUNE | MAGGIORI RISORSE PER IL 2025 (€) |
---|---|
Acquafondata | 0,00 |
Acuto | 0,00 |
Alatri | 131.671,35 |
Alvito | 4.389,04 |
Amaseno | 17.556,18 |
Anagni | 35.112,36 |
Aquino | 4.389,04 |
Arce | 8.778,09 |
Arnara | 4.389,04 |
Arpino | 8.778,09 |
Atina | 4.389,04 |
Ausonia | 0,00 |
Belmonte Castello | 4.389,04 |
Boville Ernica | 8.778,09 |
Broccostella | 8.778,09 |
Campoli Appennino | 4.389,04 |
Casalattico | 0,00 |
Casalvieri | 4.389,04 |
Cassino | 57.057,58 |
Castelliri | 4.389,04 |
Castelnuovo Parano | 4.389,04 |
Castro Dei Volsci | 0,00 |
Castrocielo | 0,00 |
Ceccano | 21.945,22 |
Ceprano | 17.556,18 |
Cervaro | 13.167,13 |
Colfelice | 0,00 |
Colle San Magno | 0,00 |
Collepardo | 4.389,04 |
Coreno Ausonio | 0,00 |
Esperia | 4.389,04 |
Falvaterra | 0,00 |
Ferentino | 39.501,40 |
Filettino | 0,00 |
Fiuggi | 61.446,63 |
Fontana Liri | 4.389,04 |
Fontechiari | 4.389,04 |
Frosinone | 61.446,63 |
Fumone | 13.167,13 |
Gallinaro | 4.389,04 |
Giuliano Di Roma | 4.389,04 |
Guarcino | 0,00 |
Isola Del Liri | 61.446,63 |
Monte S.G. Campano | 79.002,81 |
Morolo | 21.945,22 |
Paliano | 13.167,13 |
Pastena | 4.389,04 |
Patrica | 4.389,04 |
Pescosolido | 4.389,04 |
Picinisco | 4.389,04 |
Pico | 4.389,04 |
Piedimonte San Germano | 48.279,49 |
Piglio | 4.389,04 |
Pignataro Interamna | 4.389,04 |
Pofi | 8.778,09 |
Pontecorvo | 13.167,13 |
Posta Fibreno | 4.389,04 |
Ripi | 4.389,04 |
Rocca D’Arce | 4.389,04 |
Roccasecca | 13.167,13 |
San Biagio Saracinisco | 0,00 |
San Donato Val Di Comino | 4.389,04 |
San Giorgio A Liri | 8.778,09 |
San Giovanni Incarico | 4.389,04 |
San Vittore Del Lazio | 4.389,04 |
Sant’Ambrogio Sul Garigliano | 0,00 |
Sant’Andrea Del Garigliano | 4.389,04 |
Sant’Apollinare | 0,00 |
Sant’Elia Fiumerapido | 8.778,09 |
Santopadre | 4.389,04 |
Serrone | 0,00 |
Settefrati | 0,00 |
Sgurgola | 4.389,04 |
Sora | 48.279,49 |
Strangolagalli | 13.167,13 |
Supino | 4.389,04 |
Terelle | 0,00 |
Torre Cajetani | 4.389,04 |
Torrice | 0,00 |
Trevi Nel Lazio | 4.389,04 |
Trivigliano | 4.389,04 |
Vallecorsa | 4.389,04 |
Vallemaio | 4.389,04 |
Vallerotonda | 4.389,04 |
Veroli | 35.112,36 |
Vicalvi | 0,00 |
Vico Nel Lazio | 4.389,04 |
Villa Latina | 4.389,04 |
Villa Santa Lucia | 8.778,09 |
Villa Santo Stefano | 8.778,09 |
Viticuso | 0,00 |
(Foto di copertina © DepositPhotos.com).
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link